1、云平台系列网络版设备分为无线WIFI版和网口版两种分类:
①.无线WIFI版设备可采用无线WIFI方式或网线方式建立连接,采用网页方式进行参数配置,为民用级;
②.网口版设备采用网线方式建立连接,采用单独的配置软件进行参数配置,为工业级。
2、云平台系列网络版设备具有出厂唯一ID号,手机安装APP软件,电脑通过平台即可实现远程控制,即无论在什么位置,只要手机或电脑可联网,即可实现远程控制、数据实时查看;
3、云平台系列设备支持用户二次开发,可更改配置面向用户指定的服务器,手机端APP软件和服务器端软件需要自行开发。
4、产品提供控制协议说明书、查询控制指令(说明书内)、配套软件、以太网测试源码、手机APP软件和网络平台接口;
5、云平台系列设备支持用户二次开发,可更改配置面向用户指定的服务器,手机端APP软件和服务器端软件需要自行开发。
注:所有设备型号均以DAM开头,型号中AI指模拟量信号(4-20mA、0-10V、0-5V),DI指开关量(数字量)信号,DO指继电器输出。
分类 | 型号 | 功能 | 特点 |
继电器输出 | 200 | 2路DO | 供电分为5V、7-20V、24V三种 |
400 | 4路DO | 隔离485通讯,继电器输出触点隔离 | |
800 | 8路DO | 具有顺序启动、流水循环、跑马循环工作模式 | |
1600B | 16路DO | 无外壳,具有顺序启动、流水循环、跑马循环工作模式 | |
1600C | 16路DO | 带壳,35mm卡轨安装,具有顺序启动、流水循环、跑马循环工作模式 | |
1600D | 16路DO | 带壳,具有顺序启动、流水循环、跑马循环工作模式 | |
3200A | 32路DO | 供电:5V/12V/24V,默认12V | |
开关量采集+继电器输出 | 0404D | 4路DO+4路DI | DO具有闪开闪断,频闪功能,DO与DI支持联动功能,多种工作模式 |
0408D | 4路DO+8路DI | DO输出为30A大电流,光耦隔离输入,DO与DI支持联动功能,多种工作模式 | |
606 | 6路DO+6路DI | 光耦隔离输入,DO与DI支持联动功能,多种工作模式 | |
808 | 8路DO+8路DI | 光耦隔离输入,DO与DI支持联动功能,多种工作模式 | |
0816D | 8路DO+16路DI | 光耦隔离输入 | |
1012D | 10路DO+12路DI | 光耦隔离输入,DO与DI支持联动功能,多种工作模式 | |
1616 | 16路DO+16路DI | 光耦隔离输入,DO与DI支持联动功能,多种工作模式 | |
1624 | 16路DO+24路DI | 光耦隔离输入 | |
模拟量采集+继电器输出 | 0404A | 4路DO+4AI | 12位分辨率模拟量采集 |
0408A | 4路DO+8AI | 30A大电流输出,12位分辨率模拟量采集 | |
0816A | 8路DO+16AI | 12位分辨率模拟量采集 | |
1012A | 10路DO+12AI | 12位分辨率模拟量采集 | |
模拟量采集+开关量采集+继电器输出 | 1066 | 10路DO+6路AI+6路DI | 有闪开闪断功能,12位分辨率模拟量采集,DO与DI支持联动功能,多种工作模式 |
888 | 8路AI+8路DO+8路DI | 光耦隔离输入,12位分辨率模拟量采集 | |
2010 | 10路AI+20路DI | 光耦隔离输入,12位分辨率模拟量采集 | |
10102 | 2路AI+10路DO+10路DI | 光耦隔离输入,12位分辨率模拟量采集 | |
16CC | 16路DO+12路AI+12路DI | 光耦隔离输入,12位分辨率模拟量采集 | |
14142 | 2路DO+14路AI+14路DI | 光耦隔离输入,有闪开闪断功能,12位分辨率模拟量采集,DO与DI支持联动功能,多种工作模式 |
◆ 产品具有出厂唯一ID号;
◆ 产品具有温湿度液晶显示,2路模拟量输出,2路继电器报警输出;
◆ 通讯接口支持RS485、WIFI、网口;
◆ 通信波特率支持:2400,4800,9600,19200,38400(默认为9600,可修改);
◆ 网络通讯支持工作在TCP Server、TCP Client、UDP方式;
◆ 工作在TCP服务端方式下支持4个客户端连接;
◆ APP软件支持在线更新程序,非常方便客户订制程序;
◆ 能自定义设备名称,支持中文定义,当设备多的时候不用记录繁琐的IP号;
◆ 可以自定义心跳包时间,可靠性断网恢复;
云平台 DAMWS3 智能温控器说明书 | 云平台 DAMWS3 智能温控器说明书 |
网口配置软件 | 网口配置软件 |
WIFI配置手册 | WIFI配置手册 |
网口WIFI配置资料 | 网口WIFI配置资料 |
GPRS配置手册 | GPRS配置手册 |
应用软件(WEB端) | 应用软件(WEB端) |
应用软件(PC端) | 应用软件(PC端) |
开发资料 | 开发资料 |