通道数量 | 型号 | 通讯接口 | 采集频率 | 采集精度 | 曲线拟合校准方式 | 滤波 | 供电电压 |
1路 | JY-CZ1000-GN | RS485隔离 | 10/33Hz | 0.0003% | 二次曲线ABC+5点+2点 | 是 | 7-40V |
2路 | JY-CZ2000-GN | RS485隔离 | 10/33Hz | 0.0003% | 二次曲线ABC+5点+2点 | 是 | 7-40V |
4路 | JY-CZ4000-GN | RS485隔离 | 10/33Hz | 0.00% | 二次曲线ABC+5点+2点 | 是 | 7-40V |
8路 | JY-CZ8000-GN | RS485隔离 | 10/33Hz | 0.00% | 二次曲线ABC+5点+2点 | 是 | 7-40V |
1路 | JY-CZ1000-G | RS485隔离 | 10/33Hz | 0.00% | 2点 | 是 | 7-40V |
2路 | JY-CZ2000-G | RS485隔离 | 10/33Hz | 0.00% | 2点 | 是 | 7-40V |
4路 | JY-CZ4000-G | RS485隔离 | 10/33Hz | 0.00% | 2点 | 是 | 7-40V |
8路 | JY-CZ8000-G | RS485隔离 | 10/33Hz | 0.00% | 2点 | 是 | 7-40V |
1路 | JY-CZ1000 | RS485 | 10/33Hz | 0.00% | 2点 | 是 | 7-40V |
2路 | JY-CZ2000 | RS485 | 10/33Hz | 0.00% | 2点 | 是 | 7-40V |
4路 | JY-CZ4000 | RS485 | 10/33Hz | 0.00% | 2点 | 是 | 7-40V |
注:
1、通道数量指可接入的传感器的数量
2、曲线拟合校准方式:a、二次曲线ABC+5点+2点是指多点曲线校准功能,非线性标定;
b、2点校准指线性标定。
3、关于通信:隔离RS485通讯设备,抗干扰能力强。
1、标准modbus通讯协议说明书
2、产品说明书(含查询指令)
3、寄存器说明文档,PLC、组态软件使用。
4、提供配套称重系统软件,需安装.net 4.0环境;
5、提供Modbus poll工程文件,可用改软件进行校准标定。
◆ 设备供电为宽压DC 7-30V供电,隔离设计;
◆ 通讯采用RS485隔离设计,提高设备的抗干扰能力;
◆采用24位高分辨率AD,可接2路称重传感器,采集称重数据;
◆ 设备支持设定采样周期、滤波频率;
◆ 通信波特率支持:2400,4800,9600,19200,38400(默认为9600,可修改);
◆ 通信协议为标准modbus协议,支持发送Modbus rtu/Ascii控制指令;
◆ 产品可设置0-255个设备地址,默认设备地址为0,使用广播地址254
◆ 产品支持2点线性标定。
重量级曲线显示界面
2次校准界面
多点曲线校准界面
修改通讯参数
2点校准